| 实践考核成绩表 院校:蜜桃传媒 专业(代码):法学(030101K) | ||||||
| xh | KS_ZKZ | KS_XM | KC_DM | KC_MC | BK_CJ | BK_SJ |
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 010509213308 | 焦海涛 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 5/4/2019 |
| 2 | 010414200622 | 刘战野 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 3 | 010916200183 | 马丽美 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 5/4/2019 |
| 4 | 010106205982 | 董英超 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 5 | 010106200769 | 高沅嵩 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 |
| 6 | 010411100724 | 杨佳玉 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 5/4/2019 |
| 7 | 010916200264 | 秦华 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 |
| 8 | 010914200350 | 张海玲 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 9 | 010916100337 | 李露 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 10 | 010912200040 | 程中枢 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 5/4/2019 |
| 11 | 010914200324 | 高媛 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 5/4/2019 |
| 12 | 010509201938 | 韩娇 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 |
| 13 | 010914200314 | 马强 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 |
| 14 | 010113104280 | 崔倩 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 |
| 15 | 010809300428 | 姜建拓 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 |
| 16 | 010916100411 | 王洁 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 17 | 010116100081 | 赵菲 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 |
| 18 | 020104200158 | 邓军毅 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 |
| 19 | 050116100304 | 刘红斌 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 |
| 20 | 010112101815 | 张婷 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 21 | 010916100456 | 薛睿 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 22 | 010416100050 | 贺紫荆 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 |
| 23 | 010916100432 | 贺吉庆 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 |
| 24 | 010916200267 | 柯雨 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 25 | 011009400095 | 李鹏 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 |
| 26 | 010916100471 | 王晶玉 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 |
| 27 | 040109100020 | 孙孟舟 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 5/4/2019 |
| 28 | 010410101536 | 王莎 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 |
| 29 | 010211102808 | 张宇星 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 |
| 30 | 010407215609 | 魏光云 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 |
| 31 | 010416100094 | 刘磊 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 5/4/2019 |
| 32 | 040110200306 | 焦斌 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 33 | 010916100409 | 刘昊 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 5/4/2019 |
| 34 | 010906200075 | 何辨 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 |
| 35 | 010916100433 | 谢佳利 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 36 | 010106210994 | 位小灯 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 5/4/2019 |
| 37 | 010914200296 | 张鑫雨 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 38 | 010914200311 | 浦鑫玫 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 |
| 39 | 010911100459 | 刘道伟 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 40 | 010415100994 | 陈娅 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 5/4/2019 |
| 41 | 010116100398 | 刘辉 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 |
| 42 | 010914200299 | 任西娟 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 5/4/2019 |
| 43 | 010403150934 | 何俊洲 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 44 | 010105205281 | 汪伟光 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 |
| 45 | 010804100375 | 冯晓妮 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 |
| 46 | 010110102435 | 杨婷梅 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 |
| 47 | 010211200659 | 宁莎莎 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 |
| 48 | 010110205143 | 张丹丹 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 |
| 49 | 011009300249 | 刘昱宏 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 |
| 50 | 011003101860 | 张挺 | 06999 | 毕业论文 | 87 | 5/4/2019 |
| 51 | 100408200002 | 徐尧 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 |
下一篇:蜜桃传媒 答辩安排表