| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 成绩 | |
| 1 | 1072620190100101 | 李茂军 | 外语 | 合格 | |
| 2 | 1072620190100102 | 刘颖维 | 外语 | 不合格 | |
| 3 | 1072620190100103 | 范瑶 | 外语 | 不合格 | |
| 4 | 1072620190100104 | 张丹 | 外语 | 不合格 | |
| 5 | 1072620190100105 | 付佳 | 外语 | 不合格 | |
| 6 | 1072620190100106 | 赵龙 | 外语 | 不合格 | |
| 7 | 1072620190100107 | 高悦源 | 外语 | 缺考 | |
| 8 | 1072620190100108 | 郝怡君 | 外语 | 不合格 | |
| 9 | 1072620190100109 | 李露珠 | 外语 | 不合格 | |
| 10 | 1072620190100110 | 景雷 | 外语 | 不合格 | |
| 11 | 1072620190100111 | 冯田田 | 外语 | 不合格 | |
| 12 | 1072620190100112 | 刘战野 | 外语 | 合格 | |
| 13 | 1072620190100113 | 张硕 | 外语 | 不合格 | |
| 14 | 1072620190100114 | 任丹妮 | 外语 | 不合格 | |
| 15 | 1072620190100115 | 张敏 | 外语 | 不合格 | |
| 16 | 1072620190100116 | 张晶 | 外语 | 不合格 | |
| 17 | 1072620190100117 | 张鉴 | 外语 | 不合格 | |
| 18 | 1072620190100118 | 汪婷婷 | 外语 | 不合格 | |
| 19 | 1072620190100119 | 许铭芯 | 外语 | 不合格 | |
| 20 | 1072620190100120 | 刘洁 | 外语 | 不合格 | |
| 21 | 1072620190100121 | 杨笑笑 | 外语 | 不合格 | |
| 22 | 1072620190100122 | 魏梦平 | 外语 | 不合格 | |
| 23 | 1072620190100123 | 张晔 | 外语 | 不合格 | |
| 24 | 1072620190100124 | 潘捷 | 外语 | 不合格 | |
| 25 | 1072620190100125 | 兀文博 | 外语 | 不合格 | |
| 26 | 1072620190100126 | 李甜甜 | 外语 | 不合格 | |
| 27 | 1072620190100127 | 李海山 | 外语 | 不合格 | |
| 28 | 1072620190100128 | 李萌 | 外语 | 不合格 | |
| 29 | 1072620190100129 | 刘慷 | 外语 | 不合格 | |
| 30 | 1072620190100130 | 董小丹 | 外语 | 不合格 | |
| 31 | 1072620190100201 | 韩红娟 | 外语 | 不合格 | |
| 32 | 1072620190100202 | 焦斌 | 外语 | 不合格 | |
| 33 | 1072620190100203 | 张茜 | 外语 | 不合格 | |
| 34 | 1072620190100204 | 任怡雪 | 外语 | 合格 | |
| 35 | 1072620190100205 | 张鹏鹏 | 外语 | 不合格 | |
| 36 | 1072620190100206 | 张娟 | 外语 | 不合格 | |
| 37 | 1072620190100207 | 郭姣 | 外语 | 不合格 | |
| 38 | 1072620190100208 | 郭帅 | 外语 | 不合格 | |
| 39 | 1072620190100209 | 汤静 | 外语 | 不合格 | |
| 40 | 1072620190100210 | 徐宏涛 | 外语 | 不合格 | |
| 41 | 1072620190100211 | 朱菲 | 外语 | 不合格 | |
| 42 | 1072620190100212 | 王罗刚 | 外语 | 不合格 | |
| 43 | 1072620190100213 | 罗振宇 | 外语 | 不合格 | |
| 44 | 1072620190100214 | 张静 | 外语 | 不合格 | |
| 45 | 1072620190100215 | 任豪杰 | 外语 | 不合格 | |
| 46 | 1072620190100216 | 范风阳 | 外语 | 缺考 | |
| 47 | 1072620190100217 | 丁美娜 | 外语 | 不合格 | |
| 48 | 1072620190100218 | 李亦昕 | 外语 | 不合格 | |
| 49 | 1072620190100219 | 李丹阳 | 外语 | 不合格 | |
| 50 | 1072620190100220 | 许刘恒 | 外语 | 不合格 | |
| 51 | 1072620190100221 | 朱喜媚 | 外语 | 不合格 | |
| 52 | 1072620190100222 | 范天英 | 外语 | 不合格 | |
| 53 | 1072620190100223 | 陈晨 | 外语 | 合格 | |
| 54 | 1072620190100224 | 宋丹雪 | 外语 | 不合格 | |
| 55 | 1072620190100225 | 田宝光 | 外语 | 不合格 | |
| 56 | 1072620190100226 | 程超 | 外语 | 不合格 | |
| 57 | 1072620190100227 | 牟艳萍 | 外语 | 不合格 | |
| 58 | 1072620190100228 | 常晓婷 | 外语 | 不合格 | |
| 59 | 1072620190100229 | 陈梦瑶 | 外语 | 不合格 | |
| 60 | 1072620190100230 | 曾繁明 | 外语 | 不合格 | |
| 61 | 1072620190100301 | 南鹏辉 | 外语 | 不合格 | |
| 62 | 1072620190100302 | 阴晓锦 | 外语 | 不合格 | |
| 63 | 1072620190100303 | 齐宗浩 | 外语 | 不合格 | |
| 64 | 1072620190100304 | 张琅 | 外语 | 不合格 | |
| 65 | 1072620190100305 | 许强 | 外语 | 不合格 | |
| 66 | 1072620190100306 | 高春亮 | 外语 | 不合格 | |
| 67 | 1072620190100307 | 雷茜 | 外语 | 不合格 | |
| 68 | 1072620190100308 | 张欣 | 外语 | 不合格 | |
| 69 | 1072620190100309 | 王丹 | 外语 | 合格 | |
| 70 | 1072620190100310 | 乔旭辉 | 外语 | 不合格 | |
| 71 | 1072620190100311 | 李彬 | 外语 | 不合格 | |
| 72 | 1072620190100312 | 高莹 | 外语 | 不合格 | |
| 73 | 1072620190100313 | 王央阳 | 外语 | 不合格 | |
| 74 | 1072620190100314 | 雷岗 | 外语 | 不合格 | |
| 75 | 1072620190100315 | 管露楠 | 外语 | 不合格 | |
| 76 | 1072620190100316 | 王芳 | 外语 | 不合格 | |
| 77 | 1072620190100317 | 张瑶 | 外语 | 不合格 | |
| 78 | 1072620190100318 | 庞超 | 外语 | 不合格 | |
| 79 | 1072620190100319 | 周刘根 | 外语 | 不合格 | |
| 80 | 1072620190100320 | 张萌 | 外语 | 不合格 | |
| 81 | 1072620190100321 | 袁鹏飞 | 外语 | 不合格 | |
| 82 | 1072620190100322 | 李荣 | 外语 | 不合格 | |
| 83 | 1072620190100323 | 朱琪琛 | 外语 | 不合格 | |
| 84 | 1072620190100324 | 李思颖 | 外语 | 合格 | |
| 85 | 1072620190100325 | 陈雪莲 | 外语 | 不合格 | |
| 86 | 1072620190100326 | 刘欣 | 外语 | 不合格 | |
| 87 | 1072620190100327 | 刘振中 | 外语 | 不合格 | |
| 88 | 1072620190100328 | 呼永飞 | 外语 | 不合格 | |
| 89 | 1072620190100329 | 张子奇 | 外语 | 不合格 | |
| 90 | 1072620190100330 | 张雨佳 | 外语 | 不合格 | |
| 91 | 1072620190100401 | 聂丽娜 | 外语 | 不合格 | |
| 92 | 1072620190100402 | 陈雪竹 | 外语 | 不合格 | |
| 93 | 1072620190100403 | 常怡 | 外语 | 不合格 | |
| 94 | 1072620190100404 | 黄娜 | 外语 | 不合格 | |
| 95 | 1072620190100405 | 谢莎 | 外语 | 不合格 | |
| 96 | 1072620190100406 | 孙江曼 | 外语 | 缺考 | |
| 97 | 1072620190100407 | 张艳 | 外语 | 不合格 | |
| 98 | 1072620190100408 | 张海娥 | 外语 | 不合格 | |
| 99 | 1072620190100409 | 冯二勇 | 外语 | 不合格 | |
| 100 | 1072620190100410 | 吴姣 | 外语 | 不合格 | |
| 101 | 1072620190100411 | 邢当当 | 外语 | 不合格 | |
| 102 | 1072620190100412 | 郭嘉成 | 外语 | 不合格 | |
| 103 | 1072620190100413 | 樊永胜 | 外语 | 不合格 | |
| 104 | 1072620190100414 | 刘婧 | 外语 | 不合格 | |
| 105 | 1072620190100415 | 陈龙飞 | 外语 | 不合格 | |
| 106 | 1072620190100416 | 计永钢 | 外语 | 不合格 | |
| 107 | 1072620190100417 | 王飞 | 外语 | 不合格 | |
| 108 | 1072620190100418 | 高辛宇 | 外语 | 不合格 | |
| 109 | 1072620190100419 | 张琦 | 外语 | 不合格 | |
| 110 | 1072620190100420 | 董一婷 | 外语 | 不合格 | |
| 111 | 1072620190100421 | 刘常乐 | 外语 | 不合格 | |
| 112 | 青海考生 | 张晓燕 | 外语 | 不合格 | |
| 113 | 青海考生 | 刘淑玲 | 外语 | 合格 | |
| 114 | 青海考生 | 谢加荣 | 外语 | 不合格 | |
| 115 | 青海考生 | 杨金莲 | 外语 | 不合格 | |
| 116 | 青海考生 | 华德太 | 外语 | 不合格 | |
| 117 | 青海考生 | 汪海青 | 外语 | 不合格 | |
| 118 | 青海考生 | 姚奇宏 | 外语 | 合格 | |
| 119 | 青海考生 | 马英才 | 外语 | 不合格 | |
| 120 | 青海考生 | 刘智清 | 外语 | 合格 | |
| 121 | 青海考生 | 索南永措 | 外语 | 不合格 | |
| 122 | 青海考生 | 严小蓉 | 外语 | 合格 | |
| 123 | 青海考生 | 杨悦 | 外语 | 不合格 | |
| 124 | 青海考生 | 周温财 | 外语 | 不合格 | |
| 125 | 青海考生 | 马莎莎 | 外语 | 不合格 | |
| 126 | 青海考生 | 罗松旦巴 | 外语 | 不合格 | |
| 127 | 青海考生 | 李栋瑞 | 外语 | 不合格 | |
| 128 | 青海考生 | 三智尖措 | 外语 | 不合格 | |
| 129 | 青海考生 | 蒋友强 | 外语 | 合格 | |
| 130 | 青海考生 | 韩永香 | 外语 | 不合格 | |
| 131 | 青海考生 | 韩玮 | 外语 | 不合格 | |
| 132 | 青海考生 | 更措吉 | 外语 | 不合格 | |
| 133 | 青海考生 | 多吉措 | 外语 | 不合格 | |
| 134 | 青海考生 | 扎西桑周 | 外语 | 不合格 | |
| 135 | 新疆考生 | 李语婷 | 外语 | 缺考 | |
| 136 | 新疆考生 | 阿布拉江·准尔汗江 | 外语 | 不合格 | |
| 137 | 新疆考生 | 陈伟强 | 外语 | 不合格 | |
| 138 | 新疆考生 | 富翰升 | 外语 | 不合格 | |
| 139 | 新疆考生 | 任志鹏 | 外语 | 不合格 | |
| 140 | 新疆考生 | 郑雪娇 | 外语 | 不合格 | |
| 141 | 新疆考生 | 王雅琴 | 外语 | 不合格 | |
| 142 | 新疆考生 | 汪珊珊 | 外语 | 不合格 | |
| 143 | 新疆考生 | 徐都慧子 | 外语 | 合格 | |
| 144 | 新疆考生 | 孙晓华 | 外语 | 不合格 | |
| 145 | 新疆考生 | 绿合迪亚尔·买买提依明 | 外语 | 不合格 |
下一篇:蜜桃传媒 法学专业论文成绩